乡镇 | 整村推进村脱贫户数 | 贫困村脱贫户数 | 非贫困村脱贫户数 | 小计(户) | 整村推进村脱贫人数 | 贫困村脱贫人数 | 非贫困村脱贫人数 | 小计(人) | |
祯祥 | 33 | 112 | 440 | 585 | 100 | 338 | 1281 | 1719 | |
建设 | 69 | 197 | 102 | 368 | 180 | 551 | 251 | 982 | |
劳动 | 12 | 365 | 325 | 702 | 25 | 1089 | 710 | 1824 | |
迎春 | 15 | 130 | 308 | 453 | 41 | 408 | 883 | 1332 | |
兴华 | 49 | 75 | 440 | 564 | 118 | 201 | 965 | 1284 | |
连丰 | 129 | 0 | 99 | 228 | 441 | 0 | 192 | 633 | |
德胜 | 135 | 353 | 270 | 758 | 421 | 1016 | 691 | 2128 | |
青冈 | 29 | 24 | 328 | 381 | 72 | 55 | 674 | 801 | |
昌盛 | 4 | 3 | 310 | 317 | 13 | 10 | 731 | 754 | |
民政 | 210 | 146 | 187 | 543 | 566 | 415 | 508 | 1489 | |
中和 | 97 | 0 | 121 | 218 | 315 | 0 | 338 | 653 | |
永丰 | 47 | 83 | 179 | 309 | 149 | 289 | 512 | 950 | |
柞岗 | 48 | 225 | 377 | 650 | 136 | 591 | 935 | 1662 | |
新村 | 39 | 28 | 0 | 67 | 121 | 98 | 0 | 219 | |
芦河 | 23 | 9 | 101 | 133 | 54 | 26 | 288 | 368 | |
合计 | 939 | 1750 | 3587 | 6276 | 2752 | 5087 | 8959 | 16798 | |
注:1、省下达2016年脱贫人口数国标12270人,实际脱贫16798人,超出4528人,超额完成36.9%。 2、全县总脱贫人口数(国标)57520 ,2014年脱9722人,2015年脱14198人,2016年脱16798人,还剩16802人未脱贫。 |